| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
84294.4 | +1.52% | 512,666,718.25 | 交易 | |
|
|
2695.55 | +0.75% | 91,479,202.72 | 交易 | |
|
|
1.51032 | +0.30% | 1,415,474.21 | 交易 | |
|
|
67.49 | +0.53% | 2,191,624.22 | 交易 | |
|
|
5.84E-6 | 0.00% | 38,789.46 | 交易 | |
|
|
0.09516 | -0.15% | 2,492,459.80 | 交易 | |
|
|
14.4512 | +1.34% | 1,082,846.14 | 交易 | |
|
|
310.02 | +0.80% | 1,519,813.79 | 交易 | |
|
|
0.249645 | +1.02% | 2,148,733.75 | 交易 | |
|
|
0.337975 | -0.15% | 16,053,551.94 | 交易 | |
|
|
1467.08 | +1.82% | 1,585,555.93 | 交易 | |
|
|
0.0943 | +0.64% | 8,388,926,899.03 | 交易 | |
|
|
78.38 | -2.81% | 8,388,921,587.51 | 交易 | |
|
|
770.62 | +0.06% | 1,895,388.66 | 交易 | |
|
|
120.1652 | +0.93% | 18,953,466.60 | 交易 | |
|
|
0.546 | +2.24% | 139,814.26 | 交易 | |
|
|
0.00607 | +1.16% | 7,041.30 | 交易 | |
|
|
0.2845 | -0.10% | 8,059.59 | 交易 | |
|
|
4163.79 | 0.00% | 730,397.15 | 交易 | |
|
|
121.631855 | +0.16% | 7,573,512,650.73 | 交易 | |
|
|
473.2955 | +0.05% | 7,547,369,820.43 | 交易 | |
|
|
166.3975 | -0.28% | 7,576,901,148.55 | 交易 | |
|
|
210.3634 | +0.01% | 7,564,214,241.73 | 交易 | |
|
|
64.6593 | +0.01% | 7,563,436,006.10 | 交易 | |
|
|
183.4248 | 0.00% | 7,578,631,274.26 | 交易 | |
|
|
30.7987 | -0.65% | 7,567,288,617.13 | 交易 | |
|
|
237.011 | +0.20% | 7,559,313,408.87 | 交易 | |
|
|
5.29896 | +1.03% | 2,029,984,397.14 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易